| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745314914604 | SITAGPOINT Tec2 Mesh Funktionsdrehstuhl | CZ-P102020T-CSE14 Era Stoffgruppe 1 Era schwarz Netzrücken Netzrücken Runner schwarz Era Era schwarz Fusskreuz Kunststoff schwarz Rollen für harte Böden L-Verp… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914598 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE13/SS/SW/SW/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914581 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE02/SS/HG/HG/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914574 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE35/SS/HG/HG/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914567 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE42/SS/HG/HG/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914550 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE42/SS/SW/SW/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914543 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE14/SS/HG/HG/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914536 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE35/SS/SW/SW/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914529 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE29/SS/HG/HG/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914512 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE29/SS/SW/SW/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914505 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE02/SS/SW/SW/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914499 | Bürostuhl Sitag WithMe | C-W301000/CSE13/SS/HG/HG/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914482 | CB450 Stuhlrollen Sitag | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | |||
| 0745314914475 | Sitag C-1155H213 | Filzgleiter für Sitag EL100 (4er-Set) | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914468 | Sitag C-1155H214 | Kunststoffgleiter für Sitag EL100 (4er-Set) | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914451 | Bürostuhl Sitag WithMe C-W301000 | CSE14/SS/SW/SW/GRW/Karton | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914444 | Bürostuhl SitagX-Line swissmade C-XL100020 | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | |||
| 0745314914437 | Bürostuhl SitagX-Line Mesh swissmade C-XL102020 | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | |||
| 0745314914420 | Bürostuhl SitagX-Line swissmade C-XL102010 | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | |||
| 0745314914413 | 4-Fuss Stühle Sitag SitagTeam C-T104820GR | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | |||
| 0745314914406 | Bürostuhl SitagXilium DuoBack swissmade C-X203040 | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | |||
| 0745314914390 | Bürostuhl SitagXilium C-X103020 | Mesh Orange swissmade | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914383 | SITAGTEAM Mesh Funktionsdrehstuhl C-T100420 | LOWBACK mit liftmatischer Komforthöhenverstellung. Synchron-Mechanik mit Medley Stoffgruppe 2 Medley nachtblau Runner Runner weiss ohne ohne ohne ohne schwarzg… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914376 | Bürostuhl SitagPoint mit Kleiderbügel swissmade CP102010SISWAL1KL | SITAGPOINT mesh Funktionsdrehstuhl mit liftmatischer Komforthöhenverstellung. Synchron-Mechanik mit seitlicher individueller Körpergewichtsanpassung und Neigew… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914369 | Bürostuhl SitagPoint Tec 2 Mesh swissmade CZ-P102020T-ME8577 | SITAGPOINT mesh Funktionsdrehstuhl mit liftmatischer Komforthöhenverstellung. Synchron-Mechanik mit seitlicher individueller Körpergewichtsanpassung und Neigew… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914352 | Bürostuhl SitagTeam Mesh swissmade C-T102020 | PG2 - Stoffgruppe 2 Stoff-Farbe: ME60999 - Medley schwarz Farbe Rücken: RN60999 - Runner schwarz Farbe Kunststoff: SG - schwarzgrau Farbe Metall: ST - Fusskreu… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914345 | Bürostuhl SitagX-Line Netz swissmade CXL102020ESWRSWLP | Funktionsdrehstuhlmit liftmatischer Komforthöhenverstellung. Synchron-Mechanik mit seitlicher Körpergewichtsanpassung und Neigewinkel von Sitz und Rückenlehne.… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914338 | Bürostuhl SitagX-Line gepolstert swissmade CXL102010ESWESWLP | Funktionsdrehstuhlmit liftmatischer Komforthöhenverstellung. Synchron-Mechanik mit seitlicher Körpergewichtsanpassung und Neigewinkel von Sitz und Rückenlehne.… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914321 | Freischwinger Konferenzstuhl Sitag EL100 CE104510ME85ME | Besuchersessel mit Armlehnen, mit Kunststoff-Sitzschale flach, mit auswechselbarem Sitzkissen. Freischwingergestell aus Stahl, stapelbar. Kunststoffrücken mit … | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914314 | Freischwinger Sitag EL100 CE104520ME85RU | Besuchersessel mit Armlehnen, mit Kunststoff-Sitzschale flach, mit auswechselbarem Sitzkissen. Freischwingergestell aus Stahl, stapelbar. Netzrücken Stoff/Farb… | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914284 | TRADINGZONE Grundelement 4OH | mit Sichtrückwand und Fix-Tablare je Ordnerhöhe, auf Nivelliergleiter. Breite 120 cm; Tiefe 40 cm; Höhe 156,5 cm. CTO41204K999K645 Farbe:K999 und K645 | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914277 | TRADINGZONE Grundelement 4OH | mit Sichtrückwand und Fix-Tablare je Ordnerhöhe, auf Nivelliergleiter. Breite 120 cm; Tiefe 40 cm; Höhe 156,5 cm. CTO41204K310KERD Farbe: K310 und KERD | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914260 | TRADINGZONE Grundelement 4OH | mit Sichtrückwand und Fix-Tablare je Ordnerhöhe, auf Nivelliergleiter. Breite 80 cm; Tiefe 40 cm; Höhe 156,5 cm. CTO40804K999K645 FarbeK999 und K645 | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914253 | TRADINGZONE Grundelement 4OH | mit Sichtrückwand und Fix-Tablare je Ordnerhöhe, auf Nivelliergleiter. Breite 80 cm; Tiefe 40 cm; Höhe 156,5 cm. CTO40804K310KERD Farbe: K310 und KERD | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314914246 | Container mit 2 Schubladen | mit Lehmannschloss Modell CQNCH03404ROK231 | SITAG by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914239 | SitagPoint Tec2 Mesh Funktionsdrehstuhl | Stoff-Farbe - Medley schwarz Farbe Rücken - Runner schwarz Stoff-Farbe Seitenteil - Medley dunkelgrau Farbe Fuss/Gestell - Fusskreuz Kunststoff schwarz Rol… | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914222 | SitagEL100 Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/RN60999/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914215 | SitagEL100 Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/RN60999/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914208 | SitagEL100 Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914192 | SitagEL100 Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914185 | SitagEL100 Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE03/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914178 | SitagEL100 Besucher | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914161 | SitagEL100 Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/RN60999/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914154 | SitagEL100 Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/RN60999/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914147 | SitagEL100 Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/RN60999/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914130 | SitagEL100 Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/RN60999/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914123 | SitagEL100 Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914116 | SitagEL100 Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914109 | SitagEL100 Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914093 | SitagEL100 Besucher | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/RN60165/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914086 | SitagEL100 Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/RN60999/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914079 | SitagEL100 Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914062 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914055 | SitagXilium Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/SW/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914048 | SitagXilium Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914031 | SitagXilium Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914024 | SitagXilium Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE03/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914017 | SitagXilium Besucher | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314914000 | SitagXilium Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/SW/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913997 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913980 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913973 | SitagXilium Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/SW/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913966 | SitagXilium Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913959 | SitagXilium Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913942 | SitagXilium Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE03/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913935 | SitagXilium Besucher | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/NHG/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913928 | SitagXilium Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/SW/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913911 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: Rücken NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913904 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/WE/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913898 | SitagXilium Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/SW/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913881 | SitagXilium Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/WE/WE/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913874 | SitagXilium Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/WE/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913867 | SitagXilium Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE03/NHG/WE/WE/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913850 | SitagXilium Besucher | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/NHG/WE/WE/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913843 | SitagXilium Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/SW/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913836 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913829 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/WE/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913812 | SitagXilium Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/SW/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913805 | SitagXilium Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/WE/WE/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913799 | SitagXilium Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/WE/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913782 | SitagXilium Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913768 | SitagXilium Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/SW/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913751 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/GF/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913744 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913737 | SitagXilium Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913720 | SitagXilium Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913713 | SitagXilium Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913706 | SitagXilium Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE03/NHG/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913690 | SitagXilium Besucher | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/NHG/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913683 | SitagXilium Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913676 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913669 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913652 | SitagXilium Besucher | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913645 | SitagXilium Besucher | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913638 | SitagXilium Besucher | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913621 | SitagXilium Besucher | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913614 | SitagXilium Besucher | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/NHG/WE/WE/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913607 | SitagXilium Besucher | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913591 | SitagXilium Besucher | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/SW/ST/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913584 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913577 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913560 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913553 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913546 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE03/NHG/WE/ST/GRW/VP | Sitag by NowyStyl AG | 074531 | ||
| 0745314913539 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE20/NHG/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913522 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913515 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/ST/GRW/VP | CX104020CSE14S | 074531 | ||
| 0745314913508 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913492 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: grau CSE13 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE13/NSW/SW/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913485 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: grün CSE16 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE16/NHG/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913478 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: rosa CSE19 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE19/NHG/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913461 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: gelb CSE03 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE03/NHG/WE/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913454 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: mint CSE20 Rücken: NHG hellgrau Gestell & Fusskreuz: weiss Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913447 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: hellbraun CSE02 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE02/NSW/SW/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913430 | SitagXilium Bes./Dreh | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: NSW schwarz Gestell & Fusskreuz: schwarz Verpackung: VP CSE14/NSW/SW/ST/GRW/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913423 | SitagTeam | Sitz: grau LS231 Rücken: schwarz RN60999 Gestell & Fusskreuz: schwarzgrau Verpackung: VP LS231/RN60999/LS231/LS231/SG/CR/GRW/HF/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913416 | SitagTeam | Sitz: marine LS350 Rücken: schwarz RN60999 Gestell & Fusskreuz: schwarzgrau Verpackung: VP LS350/RN60999/LS350/LS350/SG/CR/GRW/HF/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913409 | SitagTeam | Sitz: mokka LS306 Rücken: natur RN61128 Gestell & Fusskreuz: perlweiss Verpackung: VP LS306/RN61128/LS306/LS306/PW/CR/GRW/HF/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913393 | SitagTeam | Sitz: cognac LS307 Rücken: natur RN61128 Gestell & Fusskreuz: perlweiss Verpackung: VP LS307/RN61128/LS307/LS307/PW/CR/GRW/HF/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913386 | SitagTeam | Sitz: sand LS325 Rücken: schwarz RN60999 Gestell & Fusskreuz: schwarzgrau Verpackung: VP LS325/RN60999/LS325/LS325/SG/CR/GRW/HF/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913379 | SitagTeam | Sitz: schwarz LS301 Rücken: schwarz RN60999 Gestell & Fusskreuz: schwarzgrau Verpackung: VP LS301/RN60999/LS301/LS301/SG/CR/GRW/HF/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913362 | SitagTeam | Sitz: schwarz CSE14 Rücken: schwarz RN60999 Gestell & Fusskreuz: perlweiss Verpackung: VP CSE14/RN60999/PW/ST/GRW/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913355 | SitagTeam | Sitz: grau CSE13 Rücken: schwarz RN60999 Gestell & Fusskreuz: schwarzgrau Verpackung: VP CSE13/RN60999/SG/ST/GRW/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
| 0745314913348 | SitagTeam | Sitz: grün CSE16 Rücken: weiss RN60061 Gestell & Fusskreuz: perlweiss Verpackung: VP CSE16/RN60061/PW/ST/GRW/BS/VP | Sitag by Nowy Styl AG | 074531 | ||
