| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745604831628 | Erhellende Zitronenverbene | Tee aus heimischen Kräutern | Plantawalle GmbH | 20 g | EUR | 074560 |
| 0745604831611 | Heilpflanzen Feldrundgang | Kräutermischung für die Herstellung von Kräuterbutter und anderen Speisen | Plantawalle GmbH | 074560 | ||
| 0725765295651 | Schöne Auslese | 5 Kleinpackungen von Bio- Kräuterteesorten, Auswahl wechselnd | Plantawalle GmbH | 5 x 3 g | 072576 | |
| 0725765295644 | Bio- Kräutertee \"Winterpassion\" | Bio- Kräutertee- Mischung | Plantawalle GmbH | 20 g | 072576 | |
| 0725765295637 | Bio- Kräutertee \"Earl Rosé\" | Bio Kräutertee aus | Plantawalle GmbH | 20 g | 072576 | |
| 0725765295620 | Bio- Kräutertee \"Sanft und Seelig\" | Kräutertee mit Goldmelisse, Lavendel, Zitronenmelisse | Plantawalle GmbH | 072576 | ||
| 0725765295613 | Bio- Kräutertee \"Rein ins Leben\" | Kräutertee mit Löwenzahn, Ysop, Goldrute, Steinklee, Süßdolde, Holunder | Plantawalle GmbH | 072576 |
Plantawalle GmbH
7 products from Plantawalle GmbH on EAN-Datenbank.